|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | RF et sans fil Détecteurs RF | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | bandeau |
| Série: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-QSOP-EP |
| Type de fréquence RF: | Objectif général | Chaîne d'entrée: | -10 dBm ~ 10 dBm |
| Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | courant - approvisionnement: | 96 mA |
| Voltage - alimentation: | 4.8V à 5.2V | Emballage / boîtier: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm de largeur) Pad exposé |
| Fréquence: | 10 MHz à 1,3 GHz | Numéro du produit de base: | HMC 439 |
| Précision: | - |
Détecteur RF IC d'usage général 10MHz ~ 1.3GHz -10dBm ~ 10dBm 16-SSOP (0,154", 3,90mm de largeur) Pad exposé
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646