|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | RF et sans fil Détecteurs RF | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 10-DFN (3x3) |
| Type de fréquence RF: | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | Chaîne d'entrée: | -57 dBm ~ 2 dBm |
| Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | courant - approvisionnement: | 41.6 mA |
| Voltage - alimentation: | 3.1V ~ 3,5V | Emballage / boîtier: | 10-WFDFN a exposé la protection |
| Fréquence: | 40 MHz à 10 GHz | Numéro du produit de base: | LTC5582 |
| Précision: | ±0.5dB |
Détecteur RF IC CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX 40MHz ~ 10GHz -57dBm ~ 2dBm ± 0,5dB 10-WFDFN Pad exposé
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222