|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | RF et sans fil Détecteurs RF | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-DFN (2x2) Flip Chip est une puce |
| Type de fréquence RF: | Téléphonie cellulaire, WLAN | Chaîne d'entrée: | -41,7 dBm ~ 5,2 dBm |
| Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | courant - approvisionnement: | 33.5 mA |
| Voltage - alimentation: | 2.7V à 3.6V | Emballage / boîtier: | 8-WFDFN Plateau exposé |
| Fréquence: | 100 MHz à 70 GHz | Numéro du produit de base: | LTC5597 |
| Précision: | ±2dB |
Détecteur RF IC Cellulaire, WLAN 100MHz ~ 70GHz -41.7dBm ~ 5.2dBm ±2dB Pad exposé 8-WFDFN
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222