|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | RF et sans fil Antennes RF | Plage de fréquences: | La fréquence d'écoulement est de 791 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz, 2,3 GHz ~ 2,4 GHz, 2,5 GHz |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Protection contre les intrusions: | - |
| Nombre de bandes: | 4 | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | bandeau | Série: | - |
| Type d'antenne: | éclaboussure | Mfr: | Synzen |
| Groupe de fréquence: | Bande large | Applications: | 2G, 3G, 4G, NB-IoT |
| Famille/norme de rf: | Les cellules | Fréquence (centre/bande): | 875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz |
| Hauteur (maximum): | 0.067" (1,70 mm) | Les gains: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| Résolution: | L'autre partie | Je vous en prie.: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Perte de rendement: | -5,1 dB, -5,3 dB, -5,6 dB, -7 dB | Caractéristiques: | - |
875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz 2G, 3G, 4G, NB-IoT Chip RF Antenne 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi Monture de surface de soudure
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222