| 
                            
                     
                        Détails sur le produit:
                        
                                                    Conditions de paiement et expédition:
                             
                
  | 
                    
| Numéro de la partie: | TPS2410PWR | Produit de fabrication: | Les instruments du Texas | 
|---|---|---|---|
| Définition: | Des modèles alternatifs sont disponibles. | Cycle de vie: | Nouveau de ce fabricant | 
| feuille de données: | Le TPS2410PWR est une feuille de données PDF | Livraison: | DHL, UPS, FedEx, courrier recommandé | 
| Paiement: | T/T Paypal Visa Monégramme Western Union | En savoir plus: | TPS2410PWR Pour plus d'informations | 
| La CEAD: | Demandez des modèles CAO gratuits | Prix (en dollars américains): | Ça coûte trois dollars.71 | 
| Nom de l'entreprise: | Fabriqué par Texas Instruments. Tenssion est l'un des distributeurs. Une large gamme d'applications. | Largeur: | 4,4 millimètres | 
| Longueur: | 5 millimètres | emballage: | Tape et bobine (TR) | 
| Programme B: | 8542390000 | Nombre de broches: | 14 | 
| Plaquage par contact: | de l'or | Tension d'entrée minimum: | 800 système mv | 
| Dissipation du pouvoir: | 404 mW | Tension d'alimentation maximale: | 16,5 V | 
| Nombre de chaînes: | 1 | Voltage d'entrée nominal: | 16,5 V | 
| Température maximale de fonctionnement: | 85 °C | Catégorie des produits: | Circuits intégrés (CI) - PMIC - contrôleur OR, diodes idéales | 
| feuille de données: | Le TPS2410PWR.pdf | Quantité utilisée: | 7111 En stock | 
| Applications: | Module de communication de données Accès par ligne fixe à haut débit | Taille: | 1,2 millimètres | 
| le poids: | 57.209338 mg | Épaisseur: | 1 millimètre | 
| Cas/paquet: | TSSOP | Voltage de sortie: | 10,2 V | 
| Tension d'entrée maximum: | 16,5 V | Nombre de sorties: | 1 | 
| Courant tranquille: | 1,2 mA | Min Supply Voltage: | 3 V | 
| Temps de retard d'arrêt: | 130 NS | Courant d'approvisionnement d'opération: | 4.25 mA | 
| Min Operating Temperature: | -40 °C | 
TPS2410PWR est un modèle appartenant à la sous-catégorie PMIC - OR Controllers, Ideal Diodes sous Circuits intégrés (IC).Veuillez consulter la fiche, tels que les fichiers PDF Docx documents, etc. Nous avons TPS2410PWR images haute définition et feuilles de données pour référence.Nous continuerons à produire divers fichiers vidéo et modèles 3D pour que les utilisateurs puissent comprendre notre produit de manière plus intuitive et complèteLe TPS2410PWR est largement utilisé dans le module Datacom, l'accès à la ligne fixe à large bande.TPS2410PWR peut être acheté de plusieurs façonsVous pouvez passer une commande directement sur ce site, ou vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un e-mail.Nous pouvons également adapter l'inventaire aux distributeurs pour répondre à vos besoins.Si l'approvisionnement en TPS2410PWR est insuffisant, nous avons également d'autres modèles dans la catégorie des circuits intégrés (IC) PMIC - OR Controllers, Diodes idéales pour le remplacer. Fans provides a 1-year warranty to customers who have purchased this part to ensure that our customers have a wonderful purchasing experience and are willing to establish a long-term relationship with FansPour ce qui est de la livraison, nous pouvons livrer des marchandises à nos clients par une variété de moyens logistiques, tels que DHL, FedEx, UPS,TNT et EMS ou tout autre expéditeurSi vous voulez en savoir plus sur le fret, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Fiche de données PDF
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222