|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de la partie: | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Produit de fabrication: | J.W. Miller / Bourns |
|---|---|---|---|
| Définition: | Des modèles alternatifs sont disponibles. | Cycle de vie: | Nouveau de ce fabricant |
| feuille de données: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et s'applique dans tous ses éléments. | Livraison: | DHL, UPS, FedEx, courrier recommandé |
| Paiement: | T/T Paypal Visa Monégramme Western Union | En savoir plus: | SRF1260-471M Plus d'informations |
| La CEAD: | Demandez des modèles CAO gratuits | Prix (en dollars américains): | Un dollar.39 |
| Nom de l'entreprise: | Produit par J.W. Miller / Bourns. Tenssion est l'un des distributeurs. Une large gamme d'application | Profondeur: | 12,5 millimètres |
| Largeur: | 12.4968 mm | Longueur: | 12,5 millimètres |
| Écran: | Éclipsé | Inductivité: | 470 μH |
| Programme B: | 8504500000 | Cas/paquet: | Non standardisé |
| Courant continu maximal: | 870 mA | Fréquence des essais: | 100 kHz |
| Norme militaire: | Pas | Résistance en courant continu (DCR): | 830 mΩ |
| Tolérance d'inductance: | 20 % | Fréquence de résonance d'individu: | 100 kHz |
| Min Operating Temperature: | -40 °C | Catégorie des produits: | Inducteurs, bobines, étouffants - ensembles, transformateurs de signaux |
| feuille de données: | Le rapport de l'Agence est publié dans la version anglaise du Journal officiel. | Quantité utilisée: | 6935 En stock |
| Applications: | Accès par ligne fixe à haut débit Pro audio, vidéo et signalisation Appareils portables (non médicau | Montagne: | Monture de surface |
| Taille: | 6 millimètres | emballage: | bande et bobine |
| La tolérance: | 20 % | Résistance: | 830 mΩ |
| Résolution: | Le système de détection de l'émission | Matériau de base: | Ferrite |
| Nombre de broches: | 4 | Nombre de bobines: | 2 |
| Courant RMS (Irms): | 870 mA | Inductivité - Série: | MH 1,88 |
| Inductivité - parallèle: | 470 μH | Température maximale de fonctionnement: | °C 125 |
| Résistance CC (DCR) - Série: | 3.197 Ω |
Le SRF1260-471M est un modèle appartenant à la sous-catégorie Arrays, Signal Transformers sous Inducteurs, Bobines, Chokes.Veuillez consulter la fiche, tels que les fichiers PDF Docx documents, etc. Nous avons SRF1260-471M images haute définition et feuilles de données pour référence.Nous continuerons à produire divers fichiers vidéo et modèles 3D pour que les utilisateurs puissent comprendre notre produit de manière plus intuitive et complète. SRF1260-471M est largement utilisé dans l'accès à la ligne fixe à large bande, l'audio pro, la vidéo et la signalisation, les appareils portables (non médicaux).Tensions et autres distributeurs. SRF1260-471M peut être acheté de plusieurs façons. Vous pouvez passer une commande directement sur ce site, ou vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un e-mail.Nous pouvons également adapter l'inventaire aux distributeurs pour répondre à vos besoins.Si l'approvisionnement en SRF1260-471M est insuffisant, nous avons également d'autres modèles dans la catégorie inducteurs, bobines, entonnoirs, transformateurs de signal pour le remplacer. Fans provides a 1-year warranty to customers who have purchased this part to ensure that our customers have a wonderful purchasing experience and are willing to establish a long-term relationship with FansPour ce qui est de la livraison, nous pouvons livrer des marchandises à nos clients par une variété de moyens logistiques, tels que DHL, FedEx, UPS,TNT et EMS ou tout autre expéditeurSi vous voulez en savoir plus sur le fret, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222