Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Optoélectronique Éclairage LED blanc | Flux @ 85°C, courant - Essai: | - |
---|---|---|---|
Emballage / boîtier: | 1113 (2835 métriques) | Actuel - essai: | 100 mA |
Le TDC (k): | 2700K | Actuel - maximum: | 150 mA |
Flux @ 25°C, courant - Essai: | Le nombre total d'échantillons est le suivant: | Angle de vue: | 120° |
Résistance thermique du conditionnement: | 200,6°C/W | Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® |
Taille / dimension: | 0.138" L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | Tension - en avant (Vf) (type): | 9.5V |
C.P. (index de rendu de couleur): | 90 | Statut du produit: | Dépassé |
Hauteur - Assise (maximum): | 0.030 " (0,75 mm) | Type de montage: | Monture de surface |
Couleur: | Blanc et chaud | Série: | DURIS® E 2835 est utilisé |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 2835 | Lumens/Watt @ Courant - Test: | 108 lm/W |
Mfr: | ams-OSRAM USA INC. Il est également responsable de la gestion des opérations de la société. | Numéro du produit de base: | Le système de contrôle de l'équipement |
Éclairage à LED DURIS® E 2835 Blanc, chaud 2700K 9,5V 100mA 120° 1113 (2835 métrique)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222