Catégorie: | Optoélectronique Éclairage LED blanc | Flux @ 85°C, courant - Essai: | 310lm (type) |
---|---|---|---|
Emballage / boîtier: | 2020 (5050 métriques) | Actuel - essai: | 700mA |
Le TDC (k): | 7000k | Actuel - maximum: | 5A |
Flux @ 25°C, courant - Essai: | - | Angle de vue: | 120° |
Résistance thermique du conditionnement: | 2.5°C/W | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Taille / dimension: | 0.195" L x 0,195" W (4,95 mm x 4,95 mm) | Tension - en avant (Vf) (type): | 2.75V |
C.P. (index de rendu de couleur): | 70 (type) | Statut du produit: | Dépassé |
Hauteur - Assise (maximum): | 0.113" (2.86 mm) | Type de montage: | Monture de surface |
Couleur: | Blanc, cool | Série: | Le numéro de série est le suivant: |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le SMD | Lumens/Watt @ Courant - Test: | 161 lm/W |
Mfr: | Luminus Devices Inc. | Numéro du produit de base: | SST-40: |
Éclairage à LED SST-40-W Blanc, froid 7000K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 métrique)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222