|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Graphique |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Nombre de points: | 256 x 64 |
| Le paquet: | plateau | zone d'observation: | 1150,05 mm L x 28,65 mm W |
| Série: | 3000 | Formats: | - |
| Format d'affichage: | - | Contour L X W X H: | 159.00 mm x 50,00 mm x 11,50 mm |
| Mfr: | Noritake Company inc. | Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V |
| Interface: | Parallèle/publication périodique | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Numéro du produit de base: | GU256 | Taille de caractère: | - |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) Graphique 4,75 V ~ 5,25 V Parallèle/série 159,00 mm x 50,00 mm x 11,50 mm
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222