|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Graphique |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Nombre de points: | 280 x 16 |
| Le paquet: | plateau | zone d'observation: | 1370,05 mm L x 11,00 mm P |
| Série: | 7000 | Formats: | - |
| Format d'affichage: | - | Contour L X W X H: | 1820,00 mm x 33,50 mm x 8,80 mm |
| Mfr: | Noritake Company inc. | Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V |
| Interface: | Série | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Numéro du produit de base: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | Taille de caractère: | - |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) Graphique 4,75 V ~ 5,25 V Série 182,00 mm x 33,50 mm x 8,80 mm
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646