Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Graphique |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Nombre de points: | 140 x 16 |
Formats: | 5 x 7 points | zone d'observation: | 1020,60 mm L x 18,80 mm W |
Série: | 7000 | Format d'affichage: | - |
Contour L X W X H: | 146.00 mm x 43,00 mm x 9,40 mm | Mfr: | Noritake Company inc. |
Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Interface: | Parallèle/publication périodique |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Taille de caractère: | - |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) Graphique 4,75 V ~ 5,25 V Parallèle/Sériel 146,00 mm x 43,00 mm x 9,40 mm
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222