|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Personnage |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Nombre de points: | - |
Le paquet: | Boîte | zone d'observation: | - |
Série: | - | Formats: | 5 x 8 points |
Format d'affichage: | 20 × 2 | Taille de caractère: | 5.34mm H X 2.35mm W |
Contour L X W X H: | 116.00 mm x 37.00 mm x 9.10 mm | Mfr: | Affichage de New Haven international |
Voltage - alimentation: | 4.5V à 5.5V | Interface: | Parallèle/publication périodique |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Numéro du produit de base: | M0220SD |
Type de contrôleur: | PT6314 |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) 20 x 2 Caractère 4,5 V ~ 5,5 V Parallèle/série 116,00 mm x 37,00 mm x 9,10 mm
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222