| Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Graphique |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Nombre de points: | - |
| Le paquet: | Boîte | zone d'observation: | - |
| Série: | - | Formats: | - |
| Format d'affichage: | 112 x 16 | Contour L X W X H: | - |
| Mfr: | Parallaxe Inc. | Voltage - alimentation: | - |
| Interface: | Série | Température de fonctionnement: | - |
| Taille de caractère: | - |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) 112 x 16 graphique en série
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646