|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Personnage |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Nombre de points: | - |
Le paquet: | Produits en vrac | zone d'observation: | 51.40mm L X 11.40mm W |
Série: | VK162 à 12 | Formats: | 5 x 7 points |
Format d'affichage: | 16 x 2 | Contour L X W X H: | 80.00 mm x 36,00 mm x 12,70 mm |
Mfr: | Orbital de la matrice | Voltage - alimentation: | 9V à 35V |
Interface: | Série | Température de fonctionnement: | -20°C à 70°C |
Taille de caractère: | 4.76mm H X 2.46mm W |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) 16 x 2 caractère 9V ~ 35V Série 80.00mm x 36.00mm x 12.70mm
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222