|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Indication LED - Discrète | Longueur d'onde - Dominante: | 465NM |
|---|---|---|---|
| Estimation de Millicandela: | 7mcd | Emballage / boîtier: | 2-SMD, J-avance |
| Actuel - essai: | 10 mA | Type de montage: | Monture de surface |
| Hauteur (maximum): | 1.40mm | Style de lentille: | Rectangle avec la surface plane |
| Angle de vue: | 120° | Longueur d'onde - crête: | 428 nm |
| Configuration: | La norme | Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® |
| Taille / dimension: | 2.20 mm L x 1,40 mm W | Couleur de lentille: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 3.9V | Statut du produit: | Dépassé |
| Caractéristiques: | - | Taille de lentille: | 1.50 mm x 0,90 mm |
| Transparent de lentille: | C' est clair. | Couleur: | Le bleu |
| Série: | MiniLED | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | SMD MiniLED |
| Mfr: | Division optique des semi-conducteurs Vishay | Numéro du produit de base: | Le TLMB2100 |
Indication LED bleue de 465 nm - Discrète 3,9 V 2-SMD, J-Lead
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222