| Catégorie: | Optoélectronique Indication LED - Discrète | Longueur d'onde - Dominante: | 466 nm |
|---|---|---|---|
| Estimation de Millicandela: | 5mcd | Emballage / boîtier: | 0603 (1608 métrique) |
| Actuel - essai: | 10 mA | Type de montage: | Monture de surface |
| Hauteur (maximum): | 0.65mm | Style de lentille: | Rectangle avec la surface plane |
| Angle de vue: | 160° | Longueur d'onde - crête: | 428 nm |
| Configuration: | La norme | Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® |
| Taille / dimension: | 10,60 mm L x 0,80 mm W | Couleur de lentille: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 3.9V | Statut du produit: | Dépassé |
| Caractéristiques: | - | Taille de lentille: | 1.60 mm x 0,80 mm |
| Transparent de lentille: | - | Couleur: | Le bleu |
| Série: | Automobile, AEC-Q101 | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 0603 |
| Mfr: | Division optique des semi-conducteurs Vishay | Numéro du produit de base: | Le TLMB1100 |
Indication LED bleue de 466 nm - Discrète 3.9V 0603 (1608 métrique)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646