|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | Colonne commune d'anode, colonne commune de cathode |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Le paquet: | Produits en vrac |
| Couleur: | Le rouge | Série: | - |
| Taille / dimension: | 2.44" L x 2.44" W x 0.70" H (62,00 mm x 62,00 mm x 17,70 mm) | Estimation de Millicandela: | 2000 millions d'euros |
| Mfr: | Lumex opto/Components Inc. | Interface: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 1.8V | Configuration: | 4 x 4 |
Module d'affichage à matrice de points 4 x 4 rangée commune d'anodes, colonne commune de cathodes rouge 1.8V 2.44 "L x 2.44" large x 0.70" H (62.00mm x 62.00mm x 17.70mm)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222