|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | Colonne commune d'anode, colonne commune de cathode |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Le paquet: | Tuyaux |
| Couleur: | Le rouge | Série: | - |
| Taille / dimension: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17,78 mm x 12,70 mm x 6,40 mm) | Estimation de Millicandela: | 8mcd |
| Mfr: | Ensoleillée | Interface: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 1.8V | Configuration: | 5 x 7 |
| Numéro du produit de base: | Résultats de l'analyse |
Module d'affichage à matrice de points 5 x 7 rangée commune d'anodes, colonne commune de cathodes rouge 1.8V 0,70 "L x 0,50" large x 0,25" H (17.78 mm x 12.70 mm x 6,40 mm)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222