| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Le paquet: | Produits en vrac |
| Couleur: | Le rouge | Série: | Affichage intelligent alphanumérique® |
| Taille / dimension: | 0.70" L x 0,80" W x 0,24" H (17,78 mm x 20,32 mm x 6,10 mm) | Estimation de Millicandela: | 50 μcd |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. Il est également responsable de la gestion des opérations de la société. | Interface: | ASCII à 7 bits |
| Tension - en avant (Vf) (type): | - | Configuration: | 5 x 7 |
Module d'affichage dot matrix 5 x 7 rouge 7 bits ASCII 0,70 " L x 0,80 " large x 0,24 " H (17,78 mm x 20,32 mm x 6,10 mm)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222