| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Le paquet: | Tuyaux |
| Couleur: | Le rouge | Série: | Affichage intelligent alphanumérique® |
| Taille / dimension: | 0.78" L x 0,40" W x 0,20" H (19,70 mm x 10,20 mm x 5,10 mm) | Estimation de Millicandela: | 60 μcd |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. Il est également responsable de la gestion des opérations de la société. | Interface: | ASCII à 7 bits |
| Tension - en avant (Vf) (type): | - | Configuration: | 5 x 7 |
Module d'affichage dot matrix 5 x 7 rouge 7 bits ASCII 0,78 " L x 0,40 " large x 0,20 " H (19,70 mm x 10,20 mm x 5,10 mm)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222