| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Le paquet: | Produits en vrac |
| Couleur: | Le rouge | Série: | Affichage intelligent® |
| Taille / dimension: | 1.50" L x 0,39" W x 0,20" H (38,10 mm x 10,00 mm x 5,10 mm) | Estimation de Millicandela: | 237 μcd |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. Il est également responsable de la gestion des opérations de la société. | Interface: | Série |
| Tension - en avant (Vf) (type): | - | Configuration: | 5 x 5 |
Module d'affichage dot matrix 5 x 5 rouge série 1,50 "L x 0,39" large x 0,20" H (38,10 mm x 10,00 mm x 5,10 mm)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646