| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | Colonne commune d'anode, colonne commune de cathode |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Le paquet: | Produits en vrac |
| Couleur: | Le rouge, le vert, le bleu (RGB) | Série: | - |
| Taille / dimension: | 2.40" L x 2,40" W x 0,16" H (60,96 mm x 60,96 mm x 4,10 mm) | Estimation de Millicandela: | - |
| Mfr: | La société Seeed Technology Co., Ltd. | Interface: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | - | Configuration: | 8 x 8 |
Module d'affichage à matrice de points 8 x 8 rangée commune d'anodes, colonne commune de cathodes rouge, vert, bleu (RGB) 2,40 "L x 2,40" large x 0,16" H (60,96 mm x 60,96 mm x 4,10 mm)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646