| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | Colonne commune d'anode, colonne commune de cathode |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Le paquet: | Produits en vrac |
| Couleur: | Le rouge, le vert, le bleu (RGB) | Série: | - |
| Taille / dimension: | - | Estimation de Millicandela: | 140mcd rouge, 280mcd vert, 80mcd bleu |
| Mfr: | La société Seeed Technology Co., Ltd. | Interface: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 2.2V rouge, 3.3V vert, 3.3V bleu | Configuration: | 8 x 8 |
Module d'affichage à matrice de points 8 x 8 rangée commune d'anodes, colonne commune de cathodes rouge, vert, bleu (RGB) 2,2 V rouge, 3,3 V vert, 3,3 V bleu
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646