|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Matrice de points LED et grappes | Connexion interne: | Colonne commune d'anode, colonne commune de cathode |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Pas pour les nouveaux modèles | Le paquet: | Tuyaux |
| Couleur: | Verte | Série: | - |
| Taille / dimension: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17,80 mm x 12,70 mm x 6,30 mm) | Estimation de Millicandela: | 9mcd |
| Mfr: | Compagnie de communication visuelle - VCC | Interface: | - |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 2.1V | Configuration: | 5 x 7 |
| Numéro du produit de base: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Module d'affichage à matrice de points 5 x 7 rangée commune d'anodes, colonne commune de cathodes verte 2.1V 0,70 "L x 0,50" large x 0,25" H (17,80 mm x 12,70 mm x 6,30 mm)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646