|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique L'écran LCD, les écrans OLED | Couleur de fond: | Verte |
|---|---|---|---|
| Type d'écran: | NST - Y/G | Statut du produit: | Actif |
| Taille de caractère: | 120,70 mm H x 5,90 mm W | Le paquet: | Le sac |
| zone d'observation: | 1470,00 mm L x 18,70 mm W | Série: | - |
| Nombre de caractères: | 20 | Format des caractères: | 5 x 8 points |
| Format d'affichage: | 20 x 1 | Contour L X W X H: | 182.00 mm x 43,50 mm x 14,00 mm |
| Mfr: | Affichage de l'Orient | Couleur du texte: | Noir |
| Voltage - alimentation: | 4.5V à 5.5V | Mode d'affichage: | Transflective |
| Interface: | Parallèle, 8 bits | Température de fonctionnement: | -20°C à 70°C |
| Taille des points: | 1.10 mm de large x 1.50 mm de large | Rétrécissement: | LED - Jaune/vert |
| Type de contrôleur: | Il s'agit de l'AIP31066L. |
Module d'affichage de caractères transflectif 5 x 8 points STN - Y/G LED - Jaune/vert parallèle, 8 bits 182.00mm x 43.50mm x 14.00mm
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222