| Catégorie: | Optoélectronique L'écran LCD, les écrans OLED | Couleur de fond: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Type d'écran: | Affichage segmenté par E-INK | Statut du produit: | Actif |
| Le paquet: | plateau | zone d'observation: | - |
| Série: | encre d'e | Nombre de caractères: | 3 |
| Format des caractères: | - | Format d'affichage: | 3 x 1 |
| Contour L X W X H: | 37.90 mm x 27.65 mm x 0.59 mm | Mfr: | E Ink Corporation est une société |
| Couleur du texte: | Noir | Voltage - alimentation: | 5V | 15V |
| Mode d'affichage: | Réflexifs | Interface: | - |
| Température de fonctionnement: | - | Taille des points: | - |
| Rétrécissement: | Sans contre-jour | Taille de caractère: | - |
Module d'affichage des caractères Affichage segmenté par E-INK sans rétroéclairage 37.90 mm x 27.65 mm x 0.59 mm
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646