|
|
| Catégorie: | Optoélectronique Éclairage LED couleur | Actuel - maximum: | 1A |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | La dernière fois que j'ai acheté | Flux lumineux @ courant/température: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure à: |
| Type de montage: | Monture de surface | Hauteur - Assise (maximum): | 0.006 " (0,14 mm) |
| Le paquet: | Produits en vrac | Couleur: | Verte |
| Série: | OSLON® Pure 1010 | Emballage / boîtier: | 0404 (1010 métrique) |
| Angle de vue: | 120° | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 0404 |
| Taille / dimension: | 0.042" L x 0.042" W (1,08 mm x 1,08 mm) | Lumens/Watt @ Courant - Test: | 115 lm/w |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. Il est également responsable de la gestion des opérations de la société. | Longueur d'onde: | 526nm (523nm ~ 528nm) |
| Température - Essai: | 25°C | Actuel - essai: | 700mA |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 2.8V |
Couleur de l'éclairage LED OSLON® Pure 1010 Vert 526nm (523nm ~ 528nm) 0404 (1010 métrique)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222