|
|
| Catégorie: | Optoélectronique Éclairage LED couleur | Actuel - maximum: | 1A |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | La dernière fois que j'ai acheté | Flux lumineux @ courant/température: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Type de montage: | Monture de surface | Hauteur - Assise (maximum): | 0.007 " (0,17 mm) |
| Le paquet: | Produits en vrac | Couleur: | Cyan |
| Série: | OSLON® Pure 1010 | Emballage / boîtier: | 0404 (1010 métrique) |
| Angle de vue: | 120° | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 0404 |
| Taille / dimension: | 0.043" L x 0,043" W (1,08 mm x 1,08 mm) | Lumens/Watt @ Courant - Test: | 61 lm/W |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. Il est également responsable de la gestion des opérations de la société. | Longueur d'onde: | 491 nm (489 nm ~ 493 nm) |
| Température - Essai: | 25°C | Actuel - essai: | 700mA |
| Tension - en avant (Vf) (type): | 2.85V |
Couleur de l'éclairage LED OSLON® Pure 1010 Cyan 491nm (489nm ~ 493nm) 0404 (1010 métrique)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222