|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Optoélectronique Éclairage LED couleur | Actuel - maximum: | 1A rouge, 1A bleu, 1A vert, 1A blanc |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Flux lumineux @ courant/température: | 67 mm rouge, 101 mm vert, 27 mm bleu, 110 mm blanc |
| Type de montage: | Monture de surface | Hauteur - Assise (maximum): | 0.124" (3,15 mm) |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Couleur: | Rouge, vert, bleu, blanc - cool (RGBW) |
| Série: | XLamp® XM-L | Emballage / boîtier: | 2020 (5050 métriques) |
| Angle de vue: | 130° | Résistance thermique du conditionnement: | 3.5°C/W |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le SMD | Taille / dimension: | 0.197" L x 0,197" largeur (5,00 mm x 5,00 mm) |
| Lumens/Watt @ Courant - Test: | 85 lm/W Rouge, 87 lm/W Vert, 25 lm/W Bleu, 101 lm/W Blanc | Mfr: | CreeLED, Inc. |
| Longueur d'onde: | 625 nm rouge, 528 nm vert, 458 nm bleu, 6850K blanc | Température - Essai: | 25°C |
| Actuel - essai: | 350mA Rouge, 350mA Vert, 350mA Bleu, 350mA Blanc | Tension - en avant (Vf) (type): | 2.25V rouge, 3,3V vert, 3,1V bleu, 3,1V blanc |
| Numéro du produit de base: | XMLCTW |
Couleur de l'éclairage LED XLamp® XM-L Rouge, vert, bleu, blanc - frais (RGBW) 625nm Rouge, 528nm Vert, 458nm Bleu, 6850K Blanc 2020 (5050 métrique)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222