|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Les jauges de contrainte | Plage de contrainte: | ± 3% |
|---|---|---|---|
| Longueur - de façon générale: | 0.33" (8,3 mm) | Statut du produit: | Dépassé |
| Type de modèle: | Le tee Rosette | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | LE CEA | Résistance: | 350 Ohms |
| Durée active: | 0.062" (1,57 mm) par section | Largeur active: | 0.120" (3,05 mm) par section |
| La longueur - modèle général: | 0,235" (5.97mm) | Mfr: | Micro-mesures (division du groupe de précision Vishay) |
| Température de fonctionnement: | -100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C) | Largeur totale: | 0.33" (8,3 mm) |
| Tolérance à la résistance: | ± 0,5% | Largeur - Modèle global: | 0,235" (5.97mm) |
Télémètre à rosette ± 3% 0,062 " (1,57 mm) par section 0,120 " (3,05 mm) par section
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222