|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors, transducteurs Capteurs optiques Photonics - Compteurs, détecteurs, SPCM (module de comptage | Temps mort: | 22ns |
|---|---|---|---|
| Zones actives: | 180 μm | Statut du produit: | Actif |
| Caractéristiques: | Adaptateur à fibre FC | Le paquet: | Boîte |
| Série: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Type de détecteur: | Photodiode d'avalanche |
| Mfr: | Les technologies de l'excellence | Plage de longueur d'onde: | 400 ~ 1060 nm |
| Température de fonctionnement: | 5°C à 70°C | Voltage - alimentation: | 5 VDC |
| Taux de décompte sombre: | 25 cps | Longueur d'onde - crête: | 650nm |
| Efficacité de détection de photons: | 65% | Produits: | TTL 10ns 2,2 V |
| Le type: | Détecteur à photons uniques | Taux de comptage maximal: | 37 Mcps |
| Numéro du produit de base: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222