|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Sensors, transducteurs Capteurs optiques Détecteurs photo - Cellules CdS | Illumination de résistance de cellules @: | 4 ~ 20 kOhms @ 10 lux |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Actif | Type de montage: | À travers le trou |
Le paquet: | Le sac | Tension - maximum: | 350 Vpk |
Série: | - | Temps de chute (type): | Mme 20 |
Résistance de cellules (minute) @ foncée: | 500 kOhms @ 10 s | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | - |
Mfr: | Photonix avancé | Emballage / boîtier: | Partie radicale |
Longueur d'onde: | 520nm | Température de fonctionnement: | -30°C ~ 75°C (TA) |
Temps de montée (typique): | 55 ms |
CdS Cellules 520nm 4 ~ 20kOhms @ 10 lux
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222