|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors, transducteurs Capteurs optiques Détecteurs photo - Cellules CdS | Illumination de résistance de cellules @: | 16 ~ 33 kOhms @ 10 lux |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Type de montage: | À travers le trou |
| Le paquet: | Produits en vrac | Tension - maximum: | 150Vpk |
| Série: | - | Temps de chute (type): | Mme 25 |
| Résistance de cellules (minute) @ foncée: | 500 kOhms @ 10 s | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | - |
| Mfr: | Photonix avancé | Emballage / boîtier: | Partie radicale |
| Longueur d'onde: | 520nm | Température de fonctionnement: | -30°C ~ 75°C (TA) |
| Temps de montée (typique): | 60 ms |
CdS Cellules 520nm 16 ~ 33kOhms @ 10 lux
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222