|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Capteurs de mouvement Les appareils de traitement des eaux usées | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Sensibilité (LSB/(°/s)): | 80 | Caractéristiques: | Capteur de température |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | SCC400T |
| Gamme °/s: | ±300 | Mfr: | Il s'agit de Murata Electronics. |
| Type de sortie: | SPI | Largeur de bande: | 13 Hz à 300 Hz |
| Voltage - alimentation: | 3V à 3,6V | Emballage / boîtier: | 16-SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) |
| Sensibilité (mV/°/s): | - | Température de fonctionnement: | -40°C | 110°C |
| Le type: | Numérique | Axe: | X (Pitch) |
Le système de réglage de la fréquence de l'aéronef doit être équipé d'un système de régulation de la fréquence de l'aéronef.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222