|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Capteurs de mouvement Les appareils de traitement des eaux usées | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Sensibilité (LSB/(°/s)): | 50 | Caractéristiques: | Capteur de température |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Gamme °/s: | ±100 | Mfr: | Il s'agit de Murata Electronics. |
| Type de sortie: | SPI | Largeur de bande: | 50 Hz |
| courant - approvisionnement: | 46 mA | Voltage - alimentation: | 3V à 3,6V, 4,75V à 5,25V |
| Emballage / boîtier: | 32-BSOP (0,335", 8,50 mm de largeur) | Sensibilité (mV/°/s): | - |
| Température de fonctionnement: | -40 °C à 125 °C (TA) | Le type: | Numérique |
| Numéro du produit de base: | Résultats de l'évaluation | Axe: | X (Pitch) |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222