|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Capteurs de mouvement Les appareils de traitement des eaux usées | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Sensibilité (LSB/(°/s)): | 1.33 | Caractéristiques: | Largeur de bande réglable, mode veille |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Gamme °/s: | ± 2000 | Mfr: | Il s'agit de Murata Electronics. |
| Type de sortie: | I2C, SPI | Largeur de bande: | 20 Hz à 80 Hz |
| courant - approvisionnement: | 5 mA | Voltage - alimentation: | 2.5V | 3.6V |
| Emballage / boîtier: | 10 VFBGA | Sensibilité (mV/°/s): | - |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) | Le type: | Numérique |
| Numéro du produit de base: | CMR3000 | Axe: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. |
Le système de réglage de l'intensité de l'air doit être équipé d'un système de réglage de l'intensité de l'air, qui doit être équipé d'un système de régulation de l'air.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222