|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Capteurs de mouvement Les appareils de traitement des eaux usées | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Sensibilité (LSB/(°/s)): | 8.2 ~ 65.5 | Caractéristiques: | Largeur de bande réglable, échelle sélectionnable, mode veille, capteur de température |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Série: | - |
| Gamme °/s: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | Mfr: | TDK InvenSense |
| Type de sortie: | I2C, SPI | Largeur de bande: | 500 Hz à 16 kHz |
| courant - approvisionnement: | 3,3 mA | Voltage - alimentation: | 1.71V ~ 3.6V |
| Emballage / boîtier: | 16-WFQFN Plateau exposé | Sensibilité (mV/°/s): | - |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) | Le type: | Numérique |
| Axe: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. |
Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif d'aiguillage de la même fréquence.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222