|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Capteurs de mouvement Accéléromètres | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Largeur de bande réglable, filtre à faible débit sélectionnable | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Produits en vrac | Série: | - |
| Sensibilité (LSB/g): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
| Type de sortie: | Voltage analogique | Mfr: | Dispositifs analogiques inc. |
| Largeur de bande: | 0Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | Voltage - alimentation: | 5.25V |
| Chaîne d'accélération: | ±2g | Emballage / boîtier: | La taille de l'échantillon doit correspondre à la taille de l'échantillon. |
| Sensibilité (mV/g): | 312 | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Le type: | Analogue | Axe: | X, Y |
Accéléromètre X, axe Y ±2g 0,01 Hz ~ 5 kHz 14-CERPAK
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222