| Catégorie: | Sensors et transducteurs Capteurs magnétiques Légendaire, boussole (CI) | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | - | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | bandeau | Série: | - |
| Mfr: | Honeywell aérospatiale | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le code de conduite de l'appareil est le même. |
| Type de sortie: | I2C, SPI | Largeur de bande: | - |
| Courant - alimentation (maximum): | 100 μA (type) | Voltage - alimentation: | 2.16V à 3.6V |
| Portée de détection: | ± 0,8 mT | Emballage / boîtier: | 16-LCC |
| Actuel - sortie (maximum): | - | Température de fonctionnement: | -30°C à 85°C (TA) |
| Axe: | X, Y, Z | Résolution: | - |
| La technologie: | Magnétorésistant |
Capteur magnétorésistif X, Y, Z 16-LPCC (3x3)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646