|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Sensors et transducteurs Sensors d'humidité et d'humidité | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de capteur: | humidité, la température | Type de montage: | Montage du châssis |
| Le paquet: | Tape et boîte (TB) | Produits: | 0V ~ 5V, 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA |
| Série: | - | Sensitivité: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | - | Type de sortie: | Courant analogue, tension analogue |
| Mfr: | Components d'automatisation, inc. | Plage d'humidité: | 0 | RHÉSUS 100% |
| Voltage - alimentation: | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérie | Emballage / boîtier: | Module |
| Temps de réponse: | 20 S | Température de fonctionnement: | -40°C | 60°C |
| Précision: | RH à ± 2% |
Humidité, température 0 ~ 100% RH Courant analogique, tension analogique ± 2% RH 20 s Monture de châssis
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222