Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la partie: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | Produit de fabrication: | Panasonic |
---|---|---|---|
Définition: | Des modèles alternatifs sont disponibles. | Cycle de vie: | Nouveau de ce fabricant |
feuille de données: | Les données de l'EEF-SX0E151R sont fournies dans le fichier PDF | Livraison: | DHL, UPS, FedEx, courrier recommandé |
Paiement: | T/T Paypal Visa Monégramme Western Union | En savoir plus: | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans la |
La CEAD: | Demandez des modèles CAO gratuits | Prix (en dollars américains): | Je ne veux pas de ça.56 |
Nom de l'entreprise: | Fabricant: Panasonic. Tenssion est l'un des distributeurs. Une large gamme d'applications. | Profondeur: | 4,3 millimètres |
Largeur: | 4.2926 mm | Longueur: | 7.3 mm |
Résistance: | 9 mΩ | Résolution: | Le système de détection de l'émission |
La vie (heures): | 1000 heures | Rating de la tension: | 2,5 V |
Code du cas (métrologique): | 7343 | Voltage nominal (DC): | 2,5 V |
Hauteur - Assise (maximum): | 10,905 mm | Min Operating Temperature: | -40 °C |
Catégorie des produits: | Condensateurs - Aluminium - Condensateurs en polymère | feuille de données: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Quantité utilisée: | 2130 en stock | Applications: | Automatisation et contrôle d'usine |
Montagne: | Monture de surface | Taille: | 2 mm |
La tolérance: | 20 % | Capacité: | µF 150 |
Cas/paquet: | 2917 | Courant d'ondulation: | 3 A |
Courant de fuite: | 22.5 μA | Facteur de dissipation: | 00,06 % |
Code de cas (impérial): | 2917 | Température maximale de fonctionnement: | °C 105 |
Résistance en série équivalente (ESR): | 9 mΩ |
EEF-SX0E151R Vue d'ensemble\\nEEF-SX0E151R est un modèle appartenant à la sous-catégorie des condensateurs en aluminium - polymère sous Condensateurs.Veuillez consulter la ficheNous disposons d'images et de fiches de données haute définition EEF-SX0E151R à titre de référence.Nous continuerons à produire divers fichiers vidéo et modèles 3D pour que les utilisateurs puissent comprendre notre produit de manière plus intuitive et complèteL'EEF-SX0E151R est largement utilisé dans l'automatisation et le contrôle d'usine. Il est fabriqué par Panasonic et distribué par Fans, Tanssion et d'autres distributeurs.Vous pouvez commander directement sur ce site.En plus de notre propre stock, nous pouvons également ajuster l'inventaire aux distributeurs pour répondre à vos besoins.Si l'approvisionnement en EEF-SX0E151R est insuffisant, nous avons également d'autres modèles dans la catégorie Condensateurs Aluminium - Polymère Condensateurs pour le remplacer. Fans provides a 1-year warranty to customers who have purchased this part to ensure that our customers have a wonderful purchasing experience and are willing to establish a long-term relationship with FansPour la livraison, nous pouvons livrer des marchandises à nos clients par une variété de logistique, tels que DHL, FedEx, UPS,TNT et EMS ou tout autre expéditeurSi vous voulez en savoir plus sur le fret, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Fiche de données PDF
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222