|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Produits à base de semi-conducteurs discrets Transistors et appareils électroniques Les FET, les MOS | Charge de la porte (Qg) (max) @ Vgs: | 6.4 nC @ 10 V |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) | La capacité d'entrée (Ciss) (max) @ Vds: | 146 pF @ 25 V |
Série: | SIPMOS® | Vgs (maximum): | ± 20 V |
Vgs(th) (maximum) @ Id: | 2 V @ 170 μA | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | PG-SOT223-4 |
Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 1Pour les appareils à commande numérique | Mfr: | Infineon Technologies |
Température de fonctionnement: | -55°C à 150°C (TJ) | Type de FET: | P-canal |
Voltage du moteur (max Rds activé, min Rds activé): | 4.5V, 10V | Dissipation de puissance (maximum): | 1.8W (ventres) |
Emballage / boîtier: | Pour les appareils électroniques | Voltage d'évacuation à la source (Vdss): | Pour les appareils électroniques |
Courant - écoulement continu (Id) @ 25°C: | Pour les appareils à commande numérique: | La technologie: | Transistor MOSFET (oxyde de métal) |
Caractéristique de FET: | - |
P-Channel 100 V 680mA (Ta) 1,8 W (Ta) Monture de surface PG-SOT223-4
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222