|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Produits à base de semi-conducteurs discrets Transistors et appareils électroniques Les FET, les MOS | Charge de la porte (Qg) (max) @ Vgs: | 00,62 nC @ 4,5 V |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | La capacité d'entrée (Ciss) (max) @ Vds: | 56 pF @ 15 V |
| Série: | OptiMOS™ | Vgs (maximum): | ±12V |
| Vgs(th) (maximum) @ Id: | 1.2V @ 1,5 μA | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | PG-SOT323 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 1.2 Ohm @ 390mA, 4,5 V | Mfr: | Infineon Technologies |
| Température de fonctionnement: | -55°C à 150°C (TJ) | Type de FET: | P-canal |
| Voltage du moteur (max Rds activé, min Rds activé): | 2.5V, 4.5V | Dissipation de puissance (maximum): | 250 mW (Ta) |
| Emballage / boîtier: | SC-70, SOT-323: les résultats de l'enquête ont été publiés. | Voltage d'évacuation à la source (Vdss): | 20 V |
| Courant - écoulement continu (Id) @ 25°C: | Pour les appareils à commande numérique: | La technologie: | Transistor MOSFET (oxyde de métal) |
| Caractéristique de FET: | - |
Le canal P 20 V 390 mA (Ta) 250 mW (Ta) Monture de surface PG-SOT323
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222