|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie de produit:: | Interface - Extenseurs d'E/S | Caractéristiques:: | Pour |
|---|---|---|---|
| Interface:: | Le secteur privé | Package du fournisseur:: | 16-SOIC |
| Emballage / boîtier:: | 16-SOIC (0.295" ; , largeur de 7.50mm) | Statut de la partie:: | Actif |
| Emballage:: | Tape et bobine (TR) | Interruption de sortie:: | Je suis désolé. |
| Température de fonctionnement:: | -40°C à 85°C | Série:: | - |
| Actuel - source/évier de sortie :: | 1mA, 25mA | Fréquence d' horloge:: | 100 kHz |
| Type de montage:: | Monture de surface | Nombre d'entrées/sorties:: | 8 |
| Type de sortie:: | Poussez-tirer | Voltage - Appui électrique: | 2,5 V | 6 V |
| Fabricant:: | Les instruments du Texas |
Le PCF8574ADWR, de Texas instruments, est Interface - I / O Expanders. ce que nous offrons ont un prix compétitif sur le marché mondial, qui sont en pièces d'origine et neuves.Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits ou appliquer un prix inférieur, veuillez nous contacter via le chat en ligne ou envoyez-nous un devis!
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222