| Résolution:: | 16 bits | Courant d'alimentation de fonctionnement:: | 300 uA |
|---|---|---|---|
| Catégorie de produit:: | Accéléromètres | Température de fonctionnement minimale:: | - Quarante degrés |
| Type de capteur :: | 3 axes | Emballage / boîtier:: | LGA-16 |
| Température de fonctionnement maximale:: | + 85 °C | Voltage d'alimentation - Max:: | 3,6 VOLTS CONTINU |
| Emballage:: | Le rouleau | Voltage d'alimentation - Min.:: | 2.16 VDC |
| Sensibilité :: | 00,01 mg/LSB, 0,122 mg/LSB, 0,183 mg/LSB, 0,244 mg/LSB, 0,732 mg/LSB, 0,244 mg/LSB, 0,183 mg/LSB, 0, | Accélération:: | 2 g/4 g/6 g/8 g/16 g |
| Type d'interface:: | I2C, SPI | Type de sortie:: | Analogue/Digital |
| Axe de détection:: | X, Y, Z | Fabricant:: | STMicroélectronique |
Le LSM303DTR,de STMicroelectronics,est des accéléromètres.Ce que nous offrons a un prix compétitif sur le marché mondial,qui sont en pièces originales et neuves.Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits ou appliquer un prix inférieur, veuillez nous contacter via le chat en ligne ou envoyez-nous un devis!
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646