|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie de produit:: | Capteurs de déplacement linéaire | Résultats:: | CPS |
|---|---|---|---|
| Résistance:: | - | Voltage - Appui électrique: | 4.2 V ~ 5,5 V |
| Le style de termination:: | Aile de mouette | @ qty :: | 0 |
| Type de montage:: | Monture de surface | Linearité:: | - |
| Fabricant:: | Infineon Technologies | Quantité minimale:: | 2500 |
| Factory Stock :: | 0 | Température de fonctionnement:: | -40°C à 125°C |
| Tolérance à la résistance:: | - | Signal de sortie:: | Cosinus, sinus |
| Portée linéaire:: | - | Pour mesurer:: | Angle, Linéaire, Rotatif |
| Type d'actionneur:: | Magnéte externe, non inclus | Package du fournisseur:: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| Statut de la partie:: | Actif | Emballage:: | Tape et bobine (TR) |
| Emballage / boîtier:: | 16-TSSOP (0,154", largeur de 3,90 mm) | Technologie:: | Magnétorésistant |
| Série:: | Automobile, AEC-Q100 | Angle de rotation - électrique, mécanique:: | 0° | 360° |
Le TLE5014C16DXUMA1, d'Infineon Technologies, est un capteur de déplacement linéaire. Ce que nous offrons a un prix compétitif sur le marché mondial, qui est en pièces originales et neuves.Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits ou appliquer un prix inférieur, veuillez nous contacter via le chat en ligne ou envoyez-nous un devis!
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222