| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Convertisseurs V/F et F/V | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | À travers le trou | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | - | Linearité: | ±0.05% |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | TO-100-10 | Mfr: | Dispositifs analogiques inc. |
| Fréquence maximale: | 500 kilohertz | Emballage / boîtier: | Boîte métallique TO-100-10 |
| Le type: | Volt à fréquence et fréquence à volt | Numéro du produit de base: | Le code de l'ADVFC32 |
| Complet: | ±100ppm/°C |
Le convertisseur de volts en fréquences et de fréquences en volts IC 500 kHz ± 0,05% TO-100-10
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222