| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Convertisseurs V/F et F/V | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Linearité: | ± 0,1% |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 20-PLCC (9x9) | Mfr: | Dispositifs analogiques inc. |
| Fréquence maximale: | 1 MHz | Emballage / boîtier: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| Le type: | Volt à fréquence et fréquence à volt | Numéro du produit de base: | AD650 |
| Complet: | ±150ppm/°C |
Le convertisseur de volts en fréquence et de fréquences en volts IC 1 MHz ± 0,1% 20-PLCC (9x9)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646