| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Gestion thermique | Fonction: | Moniteur matériel |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de capteur: | Intérieur et extérieur |
| Détection de la température: | 0°C à 125°C | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | TruThermTM | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 56-TSSOP |
| Type de sortie: | Série de deux fils, I2C/SMBUS | Mfr: | Les instruments du Texas |
| Ventilateur de sortie: | Je suis désolé. | Voltage - alimentation: | 3V à 3,6V |
| Emballage / boîtier: | 56-TFSOP (0,240", largeur de 6.10mm) | Alarme de sortie: | Je ne veux pas |
| Type de montage: | Monture de surface | Température de fonctionnement: | 0°C à 85°C |
| Précision: | ± 2,5°C (maximum) | Numéro du produit de base: | LM94 |
| Topologie: | ADC (Sigma Delta), Comparateur, Contrôle du ventilateur, Multiplexeur, Banque de registre |
Moniteur matériel 0°C ~ 125°C Capteur interne et externe 2 fils en série, sortie I2C/SMBUS 56-TSSOP
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646