|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Gestion de l'énergie (PMIC) Mesure de l'énergie | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Tension - haute d'entrée-sortie: | 0.7V |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
Tension - le bas d'entrée-sortie: | 0.3V | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Erreur de mesure: | 00,1% | Mfr: | Technologie des puces |
Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Type de mètre: | 2 x Une seule phase |
Voltage - alimentation: | 2.7 V ~ 3.6 V | Emballage / boîtier: | Le détecteur doit être situé à l'intérieur de l'appareil. |
impédance d'entrée: | - | Numéro du produit de base: | MCP3910 |
courant - approvisionnement: | 1.5 mA |
2 x monomètre à phase unique IC 20-QFN (4x4)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222